Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 11 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 22 | 30 | |
| Alice Springs | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 25 | |
| Palmerston | Morning Clouds. Warm. | 22 | 31 | |
| Uluru | Sunny. Cool. | 8 | 23 | |
| Tennant Creek | Sunny. Warm. Dry. | 14 | 32 | |
| Katherine | Sunny. Hot. Dry. | 19 | 36 | |
| Jabiru | Morning Clouds. Hot. Dry. | 17 | 36 | |
| Nhulunbuy | Sunny. Mild. | 23 | 28 | |
| Alyangula | Sunny. Warm. | 22 | 29 | |
| Borroloola | Sunny. Warm. | 22 | 29 | |
