Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Sunday 16 Nov 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 31 | |
| Alice Springs | Afternoon Clouds. Warm. | 20 | 33 | |
| Palmerston | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Uluru | Sunny. Hot. Dry. | 22 | 34 | |
| Tennant Creek | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 29 | |
| Katherine | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 33 | |
| Jabiru | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 32 | |
| Nhulunbuy | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Alyangula | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Borroloola | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
