Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Sunday 22 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Gusty. | 24 | 28 | |
| Alice Springs | Afternoon Clouds. Warm. Breezy. | 22 | 33 | |
| Palmerston | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Uluru | Afternoon Clouds. Warm. | 22 | 33 | |
| Tennant Creek | Morning Clouds. Hot. Windy. | 25 | 34 | |
| Katherine | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 23 | 27 | |
| Jabiru | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Nhulunbuy | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 29 | |
| Alyangula | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 28 | |
| Borroloola | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 28 | |
