Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Saturday 28 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 28 | |
| Alice Springs | Morning Clouds. Warm. Humid. | 22 | 32 | |
| Palmerston | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 28 | |
| Uluru | Morning Clouds. Warm. | 23 | 32 | |
| Tennant Creek | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 31 | |
| Katherine | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 29 | |
| Jabiru | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Nhulunbuy | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 25 | 29 | |
| Alyangula | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 31 | |
| Borroloola | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 31 | |
