Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 22 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 24 | 33 | |
| Alice Springs | Sunny. Warm. | 17 | 31 | |
| Palmerston | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 34 | |
| Uluru | Sunny. Warm. Dry. | 18 | 32 | |
| Tennant Creek | Sunny. Hot. Breezy. | 19 | 35 | |
| Katherine | Sunny. Very Hot. Dry. | 20 | 37 | |
| Jabiru | Morning Clouds. Very Hot. Dry. | 19 | 38 | |
| Nhulunbuy | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 28 | |
| Alyangula | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 30 | |
| Borroloola | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 30 | |
