Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 6 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Afternoon Clouds. Warm. | 25 | 33 | |
| Alice Springs | Afternoon Clouds. Warm. Dry. | 18 | 31 | |
| Palmerston | Mostly Sunny. Warm. | 25 | 34 | |
| Uluru | Sunny. Warm. | 18 | 30 | |
| Tennant Creek | Mostly Sunny. Very Hot. Dry. | 24 | 37 | |
| Katherine | Mostly Sunny. Very Hot. Dry. | 21 | 39 | |
| Jabiru | Sunny. Very Hot. Dry. | 20 | 41 | |
| Nhulunbuy | Sunny. Warm. | 23 | 29 | |
| Alyangula | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 31 | |
| Borroloola | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 31 | |
