Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Saturday 14 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Alice Springs | Mostly Cloudy. Warm. | 21 | 31 | |
| Palmerston | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 28 | |
| Uluru | Morning Clouds. Warm. | 18 | 30 | |
| Tennant Creek | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Hot. Breezy. | 24 | 35 | |
| Katherine | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 23 | 30 | |
| Jabiru | Rain Showers. Breaks of Sun Late. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Nhulunbuy | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
| Alyangula | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 26 | 32 | |
| Borroloola | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 26 | 32 | |
