Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 20 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 26 | 33 | |
| Alice Springs | Mostly Sunny. Very Hot. Dry. | 25 | 37 | |
| Palmerston | Mostly Sunny. Hot. | 26 | 35 | |
| Uluru | Sunny. Hot. Dry. | 24 | 37 | |
| Tennant Creek | Sunny. Very Hot. Dry. | 27 | 40 | |
| Katherine | Sunny. Very Hot. Dry. | 25 | 40 | |
| Jabiru | Morning Clouds. Very Hot. Dry. | 21 | 41 | |
| Nhulunbuy | Mostly Sunny. Warm. | 25 | 30 | |
| Alyangula | Sunny. Warm. | 24 | 32 | |
| Borroloola | Sunny. Warm. | 24 | 32 | |
