Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Saturday 7 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Windy. | 25 | 28 | |
| Alice Springs | Mostly Sunny. Hot. Breezy. | 23 | 34 | |
| Palmerston | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 24 | 28 | |
| Uluru | Mostly Sunny. Hot. Dry. | 22 | 36 | |
| Tennant Creek | Sunny. Hot. Dry. | 26 | 37 | |
| Katherine | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 23 | 29 | |
| Jabiru | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 29 | |
| Nhulunbuy | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Windy. | 26 | 29 | |
| Alyangula | Isolated Thunderstorms. Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Borroloola | Isolated Thunderstorms. Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
