Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 13 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 20 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Cool. | 9 | 14 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 22 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 11 | 18 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Cool. | 12 | 16 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. Breezy. | 12 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Geelong | Showers Late. Decreasing Clouds. Cool. | 11 | 15 | |
| Hobart | Passing Showers. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 5 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 6 | 10 | |
