Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 27 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Melbourne | Early Fog Followed by Sun. Mild. | 6 | 18 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Perth | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cold. Breezy. | 12 | 15 | |
| Adelaide | Sunny. Cool. | 9 | 17 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 16 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 17 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 6 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 16 | |
| Cairns | Partly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 32 | |
| Canberra | Partly Cloudy. Cool. | 6 | 17 | |
