Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 4 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Cloudy. Mild. | 11 | 18 | |
| Melbourne | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 8 | 12 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 19 | |
| Adelaide | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 10 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 14 | 22 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 12 | 18 | |
| Gosford | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 18 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 23 | |
| Geelong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 10 | 13 | |
| Hobart | Heavy Rain. Decreasing Clouds. Cool. | 8 | 12 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 27 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Cool. | 5 | 9 | |
