Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 23 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Scattered Showers. Breaks of Sun Late. Mild. | 16 | 22 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
| Brisbane | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 18 | 25 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 14 | 17 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 16 | 24 | |
| Gold Coast | Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 22 | |
| Newcastle | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 23 | |
| Gosford | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 23 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 18 | 20 | |
| Sunshine Coast | Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 18 | 23 | |
| Geelong | Afternoon Clouds. Warm. | 16 | 29 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 28 | |
| Cairns | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 28 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 12 | 22 | |
