Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 9 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 16 | 30 | |
| Melbourne | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. Breezy. | 14 | 25 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 20 | 30 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 23 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. Humid. | 18 | 22 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 29 | |
| Gosford | Morning Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Warm. Breezy. | 19 | 26 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. | 19 | 27 | |
| Geelong | Numerous Showers. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 15 | 24 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Mild. | 8 | 20 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 23 | 28 | |
| Darwin | Passing Showers. Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 31 | |
| Canberra | Broken Clouds. Warm. | 12 | 27 | |
