Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 24 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Melbourne | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 23 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Mild. | 18 | 25 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 17 | |
| Adelaide | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 24 | |
| Gold Coast | Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 20 | 23 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 27 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Warm. | 16 | 28 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 18 | 24 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 23 | |
| Geelong | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 19 | |
| Hobart | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 10 | 20 | |
| Cairns | Showers Late. Partly Sunny. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Darwin | Thunderstorms Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 13 | 28 | |
