Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 22 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Hot. | 19 | 32 | |
| Melbourne | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 27 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 16 | 20 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Warm. | 17 | 26 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 25 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Hot. Breezy. | 19 | 31 | |
| Gosford | Morning Clouds. Hot. | 19 | 31 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Warm. Humid. | 20 | 26 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. | 18 | 26 | |
| Geelong | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 15 | 28 | |
| Hobart | Light Rain Late. Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 12 | 21 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 28 | 34 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
