Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 9 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Warm. | 10 | 25 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 10 | 25 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 16 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 18 | |
| Adelaide | Showers. Afternoon Clouds. Mild. Windy. | 14 | 21 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. | 18 | 24 | |
| Newcastle | Sunny. Warm. | 10 | 25 | |
| Gosford | Sunny. Warm. | 10 | 26 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. | 13 | 22 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 25 | |
| Geelong | High Level Clouds. Mild. | 11 | 24 | |
| Hobart | High Level Clouds. Mild. | 7 | 24 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 26 | 32 | |
| Canberra | Sunny. Mild. | 6 | 24 | |
