Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 15 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 25 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. Dry. | 14 | 33 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 21 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Warm. | 20 | 31 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 19 | 23 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 24 | |
| Gosford | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 18 | 25 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 23 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 19 | 24 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 15 | 26 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Cairns | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 29 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Warm. Dry. | 12 | 28 | |
