Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 17 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 32 | |
| Melbourne | Showers Early. Decreasing Clouds. Cool. | 15 | 20 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 20 | 29 | |
| Perth | Morning Clouds. Warm. | 21 | 32 | |
| Adelaide | Light Rain Early. Decreasing Clouds. Mild. | 17 | 23 | |
| Gold Coast | High Level Clouds. Mild. | 22 | 27 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. | 20 | 31 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 31 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 28 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Geelong | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 15 | 19 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 12 | 21 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Partly Sunny. Warm. | 26 | 30 | |
| Canberra | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 23 | |
