Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 31 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 26 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 28 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 18 | 27 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 17 | 21 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. | 20 | 28 | |
| Gold Coast | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 19 | 25 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 15 | 25 | |
| Gosford | High Level Clouds. Mild. | 15 | 25 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 18 | 24 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Morning Clouds. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Geelong | Sunny. Warm. | 17 | 27 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 26 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. Dry. | 11 | 26 | |
