Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 11 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 9 | 20 | |
| Melbourne | Early Fog Followed by Sun. Mild. | 7 | 19 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 12 | 19 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 18 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 7 | 17 | |
| Hobart | Sunny. Mild. | 6 | 17 | |
| Cairns | Showers Late. Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 20 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 4 | 21 | |
