Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 19 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 24 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. Dry. | 13 | 27 | |
| Brisbane | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 17 | |
| Perth | High Level Clouds. Cool. | 13 | 21 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Warm. | 19 | 25 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 23 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 23 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 22 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 20 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Warm. | 14 | 25 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Warm. | 10 | 25 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Fog. Mild. | 8 | 25 | |
