Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 10 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 7 | 17 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 16 | |
| Brisbane | Partly Cloudy. Cool. | 15 | 20 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 6 | 17 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Decreasing Clouds. Cool. | 16 | 20 | |
| Newcastle | Partly Cloudy. Mild. | 12 | 17 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 17 | |
| Sunshine Coast | Scattered Showers. Decreasing Clouds. Cool. Breezy. | 14 | 20 | |
| Geelong | Partly Cloudy. Cool. | 7 | 16 | |
| Hobart | Sunny. Cool. | 8 | 17 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. | 20 | 25 | |
| Darwin | Scattered Clouds. Warm. Humid. | 24 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 1 | 18 | |
