Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 5 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 13 | 30 | |
| Brisbane | Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 31 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 17 | 24 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Warm. Humid. | 20 | 30 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 30 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 29 | |
| Geelong | Sunny. Warm. | 14 | 27 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Mild. | 13 | 26 | |
| Cairns | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Windy. | 25 | 27 | |
| Darwin | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 25 | 28 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 18 | 31 | |
