Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 5 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Mild. | 14 | 23 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 19 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Hot. Dry. | 19 | 35 | |
| Perth | Sunny. Mild. Breezy. | 15 | 26 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 19 | |
| Gold Coast | Sunny. Warm. | 20 | 31 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 23 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 14 | 23 | |
| Wollongong | Showers Early. Afternoon Clouds. Mild. | 14 | 20 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Warm. | 19 | 32 | |
| Geelong | Afternoon Clouds. Mild. | 9 | 18 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 18 | |
| Cairns | Sunny. Warm. | 24 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. | 26 | 34 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 23 | |
