Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 1 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Warm. | 14 | 30 | |
| Melbourne | Heavy Rain. Breaks of Sun Late. Mild. | 12 | 24 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 26 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 19 | |
| Adelaide | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 18 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 16 | 22 | |
| Newcastle | Sunny. Warm. | 14 | 27 | |
| Gosford | Sunny. Warm. | 14 | 28 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 24 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Cool. | 14 | 23 | |
| Geelong | Heavy Rain. Breaks of Sun Late. Mild. | 12 | 19 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 19 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 20 | 24 | |
| Darwin | Showers Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 32 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Warm. Dry. | 11 | 26 | |
