Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 28 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 20 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 17 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 15 | 22 | |
| Perth | Rain Early. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 17 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 17 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 22 | |
| Newcastle | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 17 | 21 | |
| Gosford | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 17 | 20 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 19 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 17 | |
| Hobart | Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 12 | 16 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Canberra | Mostly Cloudy. Mild. | 10 | 17 | |
