Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 8 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 27 | |
| Brisbane | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 31 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 14 | 24 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 23 | 27 | |
| Newcastle | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Gosford | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Wollongong | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 21 | 22 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 25 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 22 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 20 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 29 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
