Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 7 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Showers. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Brisbane | Showers Early. Partly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 31 | |
| Perth | Sunny. Hot. | 22 | 34 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 16 | 24 | |
| Gold Coast | Showers Early. Partly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 28 | |
| Newcastle | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Gosford | Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 30 | |
| Wollongong | Strong Thunderstorms. Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 20 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 19 | |
| Cairns | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Windy. | 25 | 28 | |
| Canberra | A Few Showers. Morning Clouds. Warm. | 16 | 30 | |
