Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 12 Dec 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 21 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. Dry. | 11 | 33 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. Humid. | 20 | 29 | |
| Perth | Mostly Sunny. Warm. | 20 | 30 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. Breezy. | 21 | 33 | |
| Gold Coast | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 22 | 26 | |
| Newcastle | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 21 | |
| Gosford | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 21 | |
| Wollongong | Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 21 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Mild. | 20 | 27 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Warm. | 12 | 29 | |
| Hobart | Sunny. Mild. | 10 | 25 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. | 23 | 31 | |
| Darwin | Thunderstorms Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 27 | 33 | |
| Canberra | Showers Late. Breaks of Sun Late. Cool. | 10 | 22 | |
