Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 12 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Melbourne | A Few Showers. Breaks of Sun Late. Cool. | 6 | 11 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 12 | 24 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 10 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 10 | 15 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 14 | 23 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 10 | 17 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Cool. Crisp. | 10 | 17 | |
| Wollongong | Sunny. Cool. Breezy. | 10 | 15 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 23 | |
| Geelong | Showers Early. Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 7 | 13 | |
| Hobart | Showers Late. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 6 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 25 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Canberra | Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 2 | 8 | |
