Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 17 Jan 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 22 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 14 | 28 | |
| Brisbane | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 23 | 33 | |
| Perth | Morning Clouds. Mild. | 18 | 25 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 17 | 28 | |
| Gold Coast | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Newcastle | A Few Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 19 | 25 | |
| Gosford | Passing Showers. Afternoon Clouds. Cool. Humid. | 19 | 23 | |
| Wollongong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 19 | 21 | |
| Sunshine Coast | Thunderstorms Late. Partly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 31 | |
| Geelong | Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 16 | 23 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Cairns | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 32 | |
| Darwin | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Canberra | Showers Early. Mostly Cloudy. Cold. | 12 | 15 | |
