Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 22 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 10 | 18 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 16 | |
| Brisbane | Showers Early. Decreasing Clouds. Cool. | 14 | 20 | |
| Perth | Decreasing Clouds. Cool. | 16 | 19 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Cool. | 8 | 14 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Clearing Skies. Cool. | 15 | 19 | |
| Newcastle | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Gosford | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 17 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Cool. | 15 | 21 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 10 | 15 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. | 7 | 14 | |
| Cairns | Partly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 4 | 14 | |
