Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 13 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Increasing Clouds. Warm. | 16 | 29 | |
| Melbourne | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Cool. | 11 | 17 | |
| Brisbane | Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 32 | |
| Perth | High Level Clouds. Mild. Breezy. | 17 | 26 | |
| Adelaide | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 21 | |
| Gold Coast | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 18 | 29 | |
| Gosford | Increasing Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Wollongong | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 18 | 25 | |
| Sunshine Coast | A Few Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 28 | |
| Geelong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Cool. | 11 | 16 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Cool. | 11 | 17 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Hot. | 28 | 35 | |
| Canberra | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Hot. | 12 | 32 | |
