Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 6 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Thunderstorms Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 28 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 14 | 28 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 22 | 29 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 22 | 33 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 17 | 25 | |
| Gold Coast | Rain Showers. Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Warm. | 20 | 30 | |
| Gosford | Morning Clouds. Warm. Humid. | 21 | 29 | |
| Wollongong | Showers Late. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 25 | |
| Sunshine Coast | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 24 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Cairns | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Windy. | 24 | 27 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 30 | |
