Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 20 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Breaks of Sun Late. Mild. | 11 | 23 | |
| Melbourne | Showers Late. Morning Clouds. Cool. | 9 | 16 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 12 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 19 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 16 | |
| Gold Coast | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 14 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 22 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 11 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | A Few Showers. Morning Clouds. Cool. | 13 | 21 | |
| Geelong | Showers Late. Partly Cloudy. Cool. | 9 | 16 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 9 | 15 | |
| Cairns | Showers Late. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 19 | 23 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 21 | 32 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Cool. | 7 | 15 | |
