Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 26 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Melbourne | Partly Cloudy. Cool. | 8 | 15 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 21 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. Breezy. | 14 | 18 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Cool. | 10 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 20 | |
| Newcastle | Partly Cloudy. Mild. | 9 | 18 | |
| Gosford | Partly Cloudy. Mild. | 8 | 19 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 12 | 18 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Cool. | 10 | 20 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Hobart | Partly Sunny. Cool. | 8 | 13 | |
| Cairns | Morning Clouds. Cool. Humid. | 17 | 22 | |
| Darwin | Afternoon Clouds. Warm. | 19 | 29 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 4 | 15 | |
