Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 23 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Scattered Showers. Morning Clouds. Mild. Humid. | 16 | 22 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 31 | |
| Brisbane | Passing Showers. Broken Clouds. Mild. | 17 | 24 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 14 | 17 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 23 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 22 | |
| Newcastle | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 23 | |
| Gosford | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 23 | |
| Wollongong | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 18 | 20 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 18 | 23 | |
| Geelong | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Hobart | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 28 | |
| Cairns | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Thunderstorms Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 12 | 22 | |
