Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 3 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 17 | 22 | |
| Melbourne | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 11 | 17 | |
| Brisbane | High Level Clouds. Mild. | 14 | 26 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Adelaide | Sunny. Cool. Breezy. | 11 | 16 | |
| Gold Coast | High Level Clouds. Mild. | 16 | 23 | |
| Newcastle | Breaks of Sun Late. Mild. | 17 | 22 | |
| Gosford | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 17 | 22 | |
| Wollongong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 19 | |
| Sunshine Coast | High Level Clouds. Mild. | 14 | 24 | |
| Geelong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 10 | 14 | |
| Hobart | High Level Clouds. Cool. | 7 | 16 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 25 | |
| Darwin | Showers Early. Morning Clouds. Warm. | 25 | 32 | |
| Canberra | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 9 | 17 | |
