Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 30 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Showers Late. Afternoon Clouds. Cool. | 9 | 15 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 23 | |
| Perth | Passing Showers. Mostly Sunny. Cool. Windy. | 13 | 22 | |
| Adelaide | A Few Showers. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 13 | 16 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 23 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 12 | 20 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 23 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 17 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 9 | 16 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 26 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 19 | 29 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 6 | 15 | |
