Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 18 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 31 | |
| Perth | Showers Early. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 17 | 21 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 25 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Sunshine Coast | Decreasing Clouds. Mild. | 19 | 28 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 10 | 17 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 8 | 14 | |
| Cairns | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Sunny. Mild. | 4 | 20 | |
