Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 16 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 19 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 17 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. | 19 | 31 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 16 | 26 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 20 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Newcastle | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 19 | |
| Gosford | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 18 | |
| Wollongong | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 15 | 18 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 31 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Mild. | 3 | 18 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 28 | 33 | |
| Canberra | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 7 | 18 | |
