Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 24 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 20 | |
| Melbourne | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 10 | 16 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 16 | 24 | |
| Perth | High Level Clouds. Cool. Dry. | 10 | 20 | |
| Adelaide | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 12 | 16 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Partly Cloudy. Cool. | 18 | 22 | |
| Newcastle | A Few Showers. Partly Cloudy. Mild. | 17 | 21 | |
| Gosford | A Few Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 16 | 20 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 20 | |
| Sunshine Coast | A Few Showers. Mostly Sunny. Cool. | 18 | 23 | |
| Geelong | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 17 | |
| Hobart | High Level Clouds. Mild. | 11 | 18 | |
| Cairns | Partly Cloudy. Mild. | 20 | 25 | |
| Darwin | Decreasing Clouds. Warm. | 24 | 31 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Cool. | 8 | 16 | |
