Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 5 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 11 | 18 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Cool. | 8 | 14 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 13 | 22 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Cool. | 11 | 16 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 21 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 11 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Wollongong | Showers Early. Morning Clouds. Mild. Windy. | 13 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 21 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 14 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 6 | 13 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 26 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 4 | 14 | |
