Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 3 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 16 | 25 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 26 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 22 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Morning Clouds. Mild. Humid. | 19 | 26 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Warm. | 16 | 25 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Warm. | 17 | 25 | |
| Wollongong | Partly Cloudy. Mild. | 18 | 22 | |
| Sunshine Coast | Showers Late. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 19 | 26 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 17 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 24 | 27 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Partly Cloudy. Warm. | 13 | 26 | |
