Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 8 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 27 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 22 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 18 | 33 | |
| Perth | High Level Clouds. Cool. | 15 | 21 | |
| Adelaide | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 21 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 29 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 27 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 27 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 24 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Warm. | 18 | 29 | |
| Geelong | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 19 | |
| Hobart | High Level Clouds. Mild. Crisp. | 7 | 18 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. | 26 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 10 | 24 | |
