Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 17 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 19 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 17 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 26 | |
| Adelaide | Sunny. Cool. | 6 | 16 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 12 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 16 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 24 | 33 | |
| Canberra | Sunny. Mild. Crisp. | -1 | 18 | |
