Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 11 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 15 | 28 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 11 | 26 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 18 | 32 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 13 | 26 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. Humid. | 19 | 27 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 27 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 28 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 18 | 29 | |
| Geelong | Broken Clouds. Mild. | 11 | 24 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Mild. | 10 | 20 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 28 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 25 | 34 | |
| Canberra | Sunny. Mild. | 7 | 24 | |
