Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 3 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 11 | 19 | |
| Melbourne | Decreasing Clouds. Cool. | 7 | 13 | |
| Brisbane | Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 25 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 13 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 11 | 14 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Mild. | 17 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 11 | 20 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 10 | 20 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 18 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. Humid. | 16 | 25 | |
| Geelong | A Few Showers. Decreasing Clouds. Cool. Breezy. | 8 | 13 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 6 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 31 | |
| Canberra | Light Rain Early. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 5 | 8 | |
