Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 13 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 23 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 18 | 30 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Windy. | 22 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 21 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 25 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 13 | 20 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. | 10 | 17 | |
| Cairns | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 29 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 10 | 26 | |
