Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 7 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 6 | 19 | |
| Melbourne | Partly Cloudy. Cool. | 8 | 17 | |
| Brisbane | Afternoon Clouds. Mild. Dry. | 11 | 24 | |
| Perth | Scattered Showers. Decreasing Clouds. Cool. | 14 | 18 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 17 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 6 | 18 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 17 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Cool. | 12 | 22 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 7 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 14 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 25 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 0 | 15 | |
