Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 18 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 12 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 12 | 27 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 15 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 19 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 27 | |
| Gold Coast | Showers Late. Afternoon Clouds. Cool. | 18 | 22 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 21 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Breaks of Sun Late. Cool. | 16 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 24 | |
| Cairns | Showers Early. Morning Clouds. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Darwin | Thunderstorms Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 26 | 34 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 7 | 23 | |
