Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 22 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Late. Afternoon Clouds. Hot. Humid. | 21 | 35 | |
| Melbourne | Heavy Rain. Afternoon Clouds. Warm. | 16 | 28 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 15 | 27 | |
| Adelaide | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 17 | 26 | |
| Gold Coast | Scattered Clouds. Warm. | 22 | 28 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Warm. | 21 | 33 | |
| Gosford | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 33 | |
| Wollongong | Numerous Showers. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 28 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Warm. | 20 | 28 | |
| Geelong | Numerous Showers. Cloudy. Mild. Humid. | 15 | 26 | |
| Hobart | Rain Late. Mostly Sunny. Mild. | 11 | 26 | |
| Cairns | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Isolated Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. | 27 | 31 | |
| Canberra | A Few Showers. Mostly Cloudy. Warm. | 17 | 30 | |
