Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 14 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Mild. | 11 | 22 | |
| Brisbane | Scattered Showers. Morning Clouds. Mild. | 15 | 24 | |
| Perth | Partly Cloudy. Cool. | 16 | 20 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 17 | 23 | |
| Gold Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 23 | |
| Newcastle | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Partly Cloudy. Mild. | 16 | 20 | |
| Sunshine Coast | Scattered Showers. Partly Cloudy. Mild. | 17 | 23 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 18 | |
| Cairns | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 22 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 32 | |
| Canberra | Breaks of Sun Late. Mild. | 7 | 17 | |
