Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 14 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 5 | 18 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 18 | 28 | |
| Perth | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 28 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 19 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Afternoon Clouds. Cool. | 18 | 22 | |
| Newcastle | Heavy Rain. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 17 | |
| Gosford | Rain Early. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 18 | |
| Wollongong | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Windy. | 13 | 17 | |
| Sunshine Coast | A Few Showers. Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 19 | 26 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 15 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 3 | 14 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 5 | 19 | |
