Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 17 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Partly Cloudy. Warm. | 14 | 28 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 16 | |
| Brisbane | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 32 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. Breezy. | 19 | 23 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 14 | 20 | |
| Gold Coast | Afternoon Clouds. Warm. Breezy. | 19 | 29 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. Breezy. | 15 | 28 | |
| Gosford | Showers Late. Partly Cloudy. Warm. | 15 | 28 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Warm. | 15 | 26 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 16 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. Breezy. | 8 | 13 | |
| Cairns | Thunderstorms Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Partly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 22 | |
