Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 16 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 20 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 24 | |
| Brisbane | A Few Showers. Breaks of Sun Late. Cool. | 15 | 22 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Mild. | 13 | 23 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 20 | |
| Newcastle | Showers Early. Partly Cloudy. Mild. | 14 | 19 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 18 | |
| Sunshine Coast | Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 22 | |
| Hobart | Sunny. Mild. | 6 | 22 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Darwin | Afternoon Clouds. Hot. Humid. | 26 | 34 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 18 | |
