Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 17 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Partly Cloudy. Warm. | 14 | 29 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Brisbane | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 33 | |
| Perth | Scattered Clouds. Cool. | 19 | 23 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 14 | 20 | |
| Gold Coast | Afternoon Clouds. Warm. Breezy. | 19 | 29 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. Breezy. | 15 | 28 | |
| Gosford | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. | 15 | 28 | |
| Wollongong | Showers Late. Partly Cloudy. Warm. Breezy. | 15 | 27 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 29 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 16 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. Breezy. | 8 | 12 | |
| Cairns | Isolated Thunderstorms. Partly Sunny. Mild. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 22 | |
