Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 31 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 31 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 11 | 26 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 25 | |
| Perth | Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 15 | 22 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 24 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 28 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Wollongong | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 25 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Geelong | Scattered Clouds. Mild. Breezy. | 13 | 23 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 11 | 19 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms Early. Decreasing Clouds. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Numerous Showers. Afternoon Clouds. Warm. | 12 | 25 | |
