Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 21 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Hot. | 16 | 34 | |
| Brisbane | Sunny. Warm. | 20 | 31 | |
| Perth | Sunny. Mild. | 18 | 25 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 30 | |
| Gold Coast | Sunny. Mild. | 21 | 28 | |
| Newcastle | A Few Thunderstorms. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 33 | |
| Gosford | Broken Clouds. Warm. Humid. | 20 | 32 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Warm. | 20 | 28 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 16 | 26 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 11 | 25 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
| Canberra | Sunny. Hot. Dry. | 17 | 35 | |
