Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 12 Sep 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 19 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Cool. | 6 | 16 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 13 | 23 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Cool. | 9 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 21 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 7 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Darwin | Showers Early. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 2 | 16 | |
