Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 14 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Afternoon Clouds. Hot. | 19 | 33 | |
| Melbourne | Light Rain. Clearing Skies. Mild. | 11 | 18 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Perth | Showers Late. Morning Clouds. Mild. | 16 | 27 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 26 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Hot. | 20 | 31 | |
| Gosford | Showers Late. Afternoon Clouds. Hot. | 20 | 32 | |
| Wollongong | A Few Showers. Mostly Sunny. Warm. | 19 | 27 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Geelong | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Mild. | 11 | 18 | |
| Hobart | Showers. Morning Clouds. Cool. | 10 | 17 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms Early. Morning Clouds. Hot. Humid. | 28 | 34 | |
| Canberra | A Few Showers. Mostly Sunny. Warm. | 13 | 28 | |
