Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 18 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Breaks of Sun Late. Mild. | 15 | 21 | |
| Melbourne | A Few Showers. Breaks of Sun Late. Cool. | 12 | 15 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Humid. | 18 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 22 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 18 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. Humid. | 20 | 22 | |
| Newcastle | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 22 | |
| Gosford | Passing Showers. Breaks of Sun Late. Mild. | 15 | 21 | |
| Wollongong | Showers Late. Breaks of Sun Late. Mild. | 16 | 20 | |
| Sunshine Coast | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 23 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 16 | |
| Hobart | Showers Early. Breaks of Sun Late. Cool. | 12 | 14 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Darwin | Thunderstorms Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 11 | 13 | |
