Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 7 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 30 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 31 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 19 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. | 18 | 28 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 29 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 29 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 26 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 28 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 19 | |
| Hobart | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 9 | 18 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. | 26 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 10 | 25 | |
