Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 3 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Mild. | 14 | 24 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 30 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 19 | 31 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Gold Coast | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Gosford | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Wollongong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 21 | 24 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Mild. | 20 | 28 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 15 | 21 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 23 | |
| Cairns | Heavy Rain. Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 27 | 28 | |
| Canberra | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 20 | |
