Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 19 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. Humid. | 20 | 29 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 14 | 29 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Hot. | 21 | 34 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 22 | 34 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 17 | 27 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 29 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 22 | 29 | |
| Gosford | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 29 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Warm. | 21 | 31 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 26 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 31 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
| Canberra | Sunny. Hot. Dry. | 13 | 34 | |
