Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 29 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 21 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 16 | 29 | |
| Perth | Morning Clouds. Mild. | 16 | 25 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 22 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 24 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 12 | 23 | |
| Gosford | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 25 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 20 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Mild. | 9 | 18 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. | 23 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms Early. Decreasing Clouds. Warm. Humid. | 27 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 5 | 26 | |
