Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 16 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 17 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 15 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cold. | 9 | 15 | |
| Adelaide | Passing Showers. Cloudy. Mild. | 15 | 19 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 17 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 20 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 23 | |
| Geelong | Light Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 17 | |
| Hobart | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 7 | 12 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 18 | |
