Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 18 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 22 | |
| Melbourne | Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 18 | 30 | |
| Perth | Showers Early. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 16 | 20 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Mild. Humid. | 19 | 27 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 9 | 17 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 8 | 14 | |
| Cairns | Partly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Sunny. Mild. Dry. | 3 | 21 | |
