Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 13 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 20 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 15 | |
| Brisbane | Sunny. Mild. Dry. | 11 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 19 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 9 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Cool. | 11 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 15 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 6 | 13 | |
| Cairns | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 23 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 3 | 15 | |
