Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 8 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Early. Breaks of Sun Late. Cool. Humid. | 20 | 23 | |
| Melbourne | Passing Showers. Broken Clouds. Warm. | 16 | 32 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 21 | 33 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 28 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 27 | |
| Newcastle | Decreasing Clouds. Mild. Humid. | 22 | 24 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 23 | |
| Wollongong | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 23 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 28 | |
| Geelong | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 15 | 26 | |
| Hobart | Showers Late. Morning Clouds. Cool. | 13 | 20 | |
| Cairns | A Few Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Canberra | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 19 | |
