Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 14 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 18 | 23 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 12 | 28 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Perth | Afternoon Clouds. Warm. | 21 | 32 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Warm. | 16 | 29 | |
| Gold Coast | Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 22 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 24 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 23 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 22 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 24 | |
| Cairns | Isolated Thunderstorms. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 11 | 26 | |
