Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 22 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 19 | 27 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Brisbane | Showers Early. Morning Clouds. Warm. | 18 | 29 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 19 | 30 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 18 | 26 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Thunderstorms Early. Mostly Sunny. Mild. | 19 | 26 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 26 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 21 | 25 | |
| Sunshine Coast | A Few Thunderstorms. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 27 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Cairns | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Windy. | 25 | 28 | |
| Canberra | Broken Clouds. Mild. | 15 | 25 | |
