Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 22 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Melbourne | High Level Clouds. Mild. | 14 | 24 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 15 | 28 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 13 | 23 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 25 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 17 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 20 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. | 15 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 22 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 22 | 26 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Sunny. Mild. | 7 | 21 | |
