Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 30 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 13 | 26 | |
| Melbourne | Breaks of Sun Late. Warm. | 9 | 27 | |
| Brisbane | High Level Clouds. Mild. | 17 | 26 | |
| Perth | Partly Cloudy. Cool. | 15 | 21 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 17 | 24 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 17 | 23 | |
| Newcastle | Morning Clouds. Mild. | 14 | 25 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 13 | 25 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Windy. | 15 | 23 | |
| Sunshine Coast | Decreasing Clouds. Mild. | 17 | 23 | |
| Geelong | High Level Clouds. Mild. | 10 | 24 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 23 | |
| Cairns | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 29 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 27 | 34 | |
| Canberra | Breaks of Sun Late. Warm. Dry. | 8 | 27 | |
