Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 14 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Mild. | 12 | 25 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 19 | 27 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 14 | 19 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 24 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 12 | 24 | |
| Gosford | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 18 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 8 | 16 | |
| Cairns | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 22 | 26 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 22 | |
