Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 6 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Mild. | 6 | 18 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 15 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 12 | 23 | |
| Perth | Partly Cloudy. Cool. | 12 | 19 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Cool. | 10 | 16 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 14 | 20 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Cool. | 7 | 16 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 6 | 17 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 17 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 5 | 13 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. | 18 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 22 | 31 | |
| Canberra | Early Fog Followed by Sun. Cool. | 1 | 13 | |
