Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 1 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 19 | 26 | |
| Melbourne | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 19 | 23 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 20 | 29 | |
| Perth | Sunny. Mild. | 14 | 25 | |
| Adelaide | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Newcastle | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. Humid. | 21 | 25 | |
| Sunshine Coast | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 26 | |
| Geelong | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 19 | 22 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 25 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 26 | 28 | |
| Canberra | Mostly Cloudy. Warm. | 15 | 27 | |
