Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 22 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 17 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 21 | |
| Perth | Showers Late. Afternoon Clouds. Cool. | 14 | 19 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Cool. | 11 | 16 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Cool. | 15 | 20 | |
| Newcastle | Light Rain Early. Morning Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 12 | 22 | |
| Wollongong | Partly Cloudy. Mild. | 13 | 19 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Cool. | 13 | 22 | |
| Geelong | Scattered Clouds. Cool. | 8 | 16 | |
| Hobart | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 7 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 22 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 5 | 18 | |
