Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 2 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 16 | 27 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 15 | 26 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 26 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Mild. | 16 | 22 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 26 | |
| Newcastle | Sunny. Warm. | 16 | 27 | |
| Gosford | Morning Clouds. Warm. | 16 | 27 | |
| Wollongong | Sunny. Warm. Breezy. | 19 | 25 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 26 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 23 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Cairns | A Few Showers. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 24 | 28 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 28 | |
