Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 3 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 23 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Cool. | 5 | 13 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 14 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 21 | |
| Gosford | Partly Cloudy. Mild. | 11 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 21 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. Breezy. | 8 | 14 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Cool. | 6 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Cool. Humid. | 18 | 22 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 3 | 15 | |
