Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 10 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 19 | 29 | |
| Melbourne | Sunny. Warm. | 15 | 31 | |
| Brisbane | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 23 | 29 | |
| Perth | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. | 18 | 32 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 28 | |
| Gosford | Showers Late. Mostly Sunny. Warm. | 19 | 29 | |
| Wollongong | Scattered Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Sunshine Coast | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 21 | 28 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 26 | |
| Cairns | Scattered Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Canberra | Showers Late. Mostly Sunny. Warm. | 15 | 29 | |
