Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 12 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 14 | 20 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 19 | |
| Brisbane | Showers Late. Morning Clouds. Cool. | 14 | 22 | |
| Perth | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 13 | 17 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 16 | 22 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 17 | 22 | |
| Newcastle | Showers Early. Clearing Skies. Mild. | 15 | 20 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 15 | 20 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 19 | |
| Sunshine Coast | Showers Late. Mostly Sunny. Cool. | 16 | 22 | |
| Geelong | Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 20 | |
| Hobart | Broken Clouds. Cool. | 8 | 16 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 21 | 25 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 23 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Mild. | 9 | 18 | |
