Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 27 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Melbourne | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 27 | |
| Brisbane | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 22 | 29 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 26 | |
| Newcastle | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Gosford | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Wollongong | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. Humid. | 21 | 22 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 26 | |
| Geelong | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 25 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 10 | 23 | |
| Cairns | Showers Early. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 27 | 30 | |
| Canberra | Mostly Cloudy. Cool. | 15 | 19 | |
