Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 4 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Cool. | 6 | 16 | |
| Brisbane | Sunny. Warm. Dry. | 17 | 32 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 18 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 19 | |
| Gold Coast | Sunny. Mild. | 18 | 26 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 22 | |
| Gosford | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Warm. | 16 | 29 | |
| Geelong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Cool. | 7 | 16 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 7 | 14 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 26 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 23 | 32 | |
| Canberra | Scattered Clouds. Mild. | 6 | 18 | |
