Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 10 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Broken Clouds. Warm. | 14 | 30 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 31 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 20 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 19 | |
| Gold Coast | Showers Late. Mostly Sunny. Mild. | 18 | 26 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 29 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 29 | |
| Wollongong | Showers Early. Morning Clouds. Warm. | 16 | 28 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 21 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 20 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. | 22 | 28 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 25 | 33 | |
| Canberra | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 10 | 24 | |
