Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 27 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Showers. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 12 | 17 | |
| Melbourne | Showers Early. Morning Clouds. Cold. Breezy. | 10 | 15 | |
| Brisbane | Sunny. Warm. | 18 | 29 | |
| Perth | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 17 | 25 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Cool. | 14 | 19 | |
| Gold Coast | Sunny. Warm. Breezy. | 19 | 29 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Cool. | 13 | 18 | |
| Gosford | A Few Showers. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 13 | 17 | |
| Wollongong | Heavy Rain. Afternoon Clouds. Cool. Gusty. | 13 | 17 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Warm. | 17 | 30 | |
| Geelong | Showers Early. Partly Cloudy. Cool. Windy. | 11 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cold. | 8 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 29 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 32 | |
| Canberra | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cold. | 6 | 12 | |
