Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 17 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 20 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 22 | |
| Perth | Partly Cloudy. Cool. | 11 | 18 | |
| Adelaide | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 15 | 19 | |
| Gold Coast | High Level Clouds. Cool. | 16 | 21 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Gosford | High Level Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 20 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Geelong | Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 20 | |
| Hobart | Light Rain Early. Decreasing Clouds. Cool. | 9 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 25 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 23 | 31 | |
| Canberra | Mostly Cloudy. Mild. | 9 | 18 | |
