Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 16 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Warm. | 17 | 31 | |
| Melbourne | Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 15 | 21 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 27 | |
| Perth | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 29 | |
| Adelaide | Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 20 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 26 | |
| Newcastle | Sunny. Warm. | 17 | 29 | |
| Gosford | Morning Clouds. Warm. | 17 | 29 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 20 | 27 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 26 | |
| Geelong | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 18 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Cool. | 11 | 18 | |
| Cairns | Rain Showers. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 25 | 28 | |
| Darwin | Isolated Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 29 | |
