Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 27 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Warm. | 12 | 26 | |
| Melbourne | Partly Cloudy. Cool. | 6 | 16 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 20 | 28 | |
| Perth | Sunny. Mild. | 14 | 24 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 10 | 18 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 22 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 20 | 25 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 16 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 5 | 16 | |
| Cairns | Morning Clouds. Warm. | 23 | 29 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 5 | 20 | |
