Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 13 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 20 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Cool. | 9 | 14 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 23 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 11 | 18 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Cool. | 12 | 16 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 9 | 18 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. | 12 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 23 | |
| Geelong | Light Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 11 | 15 | |
| Hobart | Showers. Afternoon Clouds. Cool. | 5 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 5 | 10 | |
