Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 2 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Late. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Melbourne | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 21 | |
| Brisbane | Partly Cloudy. Warm. | 20 | 29 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 16 | 28 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 17 | 21 | |
| Gold Coast | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Newcastle | Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 21 | 29 | |
| Gosford | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 29 | |
| Wollongong | Rain Late. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 21 | 24 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 28 | |
| Geelong | A Few Showers. Breaks of Sun Late. Cool. | 17 | 21 | |
| Hobart | Light Rain Early. Decreasing Clouds. Cool. | 14 | 22 | |
| Cairns | Strong Thunderstorms. Breaks of Sun Late. Warm. Breezy. | 25 | 29 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 26 | 29 | |
| Canberra | Heavy Rain. Cloudy. Cool. | 15 | 18 | |
