Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 13 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 18 | 29 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 22 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 21 | |
| Sunshine Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 10 | 17 | |
| Cairns | Scattered Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 26 | 28 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 10 | 26 | |
