Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 1 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Warm. | 10 | 26 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 12 | 17 | |
| Adelaide | A Few Showers. Partly Cloudy. Mild. | 13 | 20 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 24 | |
| Gosford | Sunny. Warm. | 11 | 25 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. | 14 | 23 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Geelong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 10 | 20 | |
| Hobart | Showers Late. Partly Cloudy. Mild. | 7 | 18 | |
| Cairns | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 20 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 19 | |
