Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 21 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 14 | 25 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Brisbane | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 16 | 25 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 25 | |
| Gold Coast | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 23 | |
| Newcastle | Passing Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 22 | |
| Gosford | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 23 | |
| Wollongong | Scattered Clouds. Mild. | 17 | 22 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 22 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 14 | 24 | |
| Hobart | Sunny. Mild. | 13 | 23 | |
| Cairns | Partly Cloudy. Mild. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Afternoon Clouds. Hot. Humid. | 26 | 34 | |
| Canberra | Broken Clouds. Warm. | 10 | 26 | |
