Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 30 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 15 | 25 | |
| Melbourne | High Level Clouds. Mild. | 14 | 25 | |
| Brisbane | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 16 | 25 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 21 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Warm. Dry. | 20 | 26 | |
| Gold Coast | Showers Early. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 20 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 23 | |
| Gosford | Partly Cloudy. Mild. | 16 | 24 | |
| Wollongong | Partly Cloudy. Mild. | 17 | 23 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 19 | 25 | |
| Geelong | High Level Clouds. Mild. | 15 | 25 | |
| Hobart | High Level Clouds. Mild. | 10 | 22 | |
| Cairns | Scattered Showers. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 22 | 26 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 23 | |
