Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 11 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 13 | |
| Brisbane | Sunny. Mild. Dry. | 11 | 24 | |
| Perth | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. | 8 | 16 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 15 | |
| Gold Coast | Sunny. Mild. | 12 | 23 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 20 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 13 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 13 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. | 7 | 13 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 22 | 30 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 4 | 13 | |
