Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 18 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Warm. Dry. | 8 | 26 | |
| Melbourne | Sunny. Mild. | 7 | 22 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 25 | |
| Perth | Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 16 | 25 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 10 | 20 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 8 | 24 | |
| Gosford | Sunny. Mild. | 8 | 25 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. | 12 | 22 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 22 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 6 | 21 | |
| Hobart | Light Rain Late. Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 10 | 19 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 20 | 24 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 23 | 32 | |
| Canberra | Sunny. Mild. | 3 | 22 | |
