Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 13 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 21 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Brisbane | A Few Thunderstorms. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 22 | 32 | |
| Perth | Morning Clouds. Mild. | 17 | 26 | |
| Adelaide | High Level Clouds. Cool. | 13 | 23 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 28 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Cool. | 17 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Cool. | 17 | 21 | |
| Sunshine Coast | Rain Late. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 21 | 30 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 19 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 8 | 18 | |
| Cairns | Passing Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Canberra | Sunny. Mild. Dry. | 11 | 25 | |
