Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 30 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Mild. | 11 | 21 | |
| Melbourne | Showers. Morning Clouds. Cool. Breezy. | 12 | 14 | |
| Brisbane | Partly Cloudy. Cool. | 13 | 21 | |
| Perth | Rain Showers. Mostly Sunny. Cool. Windy. | 14 | 16 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 16 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Cool. | 16 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 21 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 20 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Cool. | 15 | 22 | |
| Geelong | Numerous Showers. Morning Clouds. Cool. | 12 | 15 | |
| Hobart | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Cool. | 9 | 14 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 29 | |
| Canberra | Rain Showers. Decreasing Clouds. Cool. | 6 | 14 | |
