Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 12 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Partly Cloudy. Mild. | 16 | 23 | |
| Melbourne | Sunny. Warm. | 8 | 26 | |
| Brisbane | Thunderstorms Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 34 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 15 | 25 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Gold Coast | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 28 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 16 | 23 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 18 | 21 | |
| Sunshine Coast | Thunderstorms. Broken Clouds. Warm. Humid. | 20 | 30 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 24 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Afternoon Clouds. Hot. Humid. | 28 | 36 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 11 | 29 | |
