Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 26 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Rain Showers. Mostly Cloudy. Warm. | 18 | 31 | |
| Melbourne | Scattered Showers. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 9 | 18 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 20 | 33 | |
| Perth | Morning Clouds. Warm. Windy. | 18 | 29 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 15 | 18 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 29 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 30 | |
| Gosford | Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 31 | |
| Wollongong | Rain Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 18 | 27 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Warm. | 20 | 30 | |
| Geelong | A Few Showers. Increasing Clouds. Cool. Windy. | 11 | 17 | |
| Hobart | Showers Late. Mostly Cloudy. Cold. | 9 | 15 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 28 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Numerous Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 24 | |
