Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 23 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 9 | 20 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Cool. | 4 | 11 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 13 | 24 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 10 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 13 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 22 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 20 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 16 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 12 | |
| Hobart | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 4 | 7 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Mild. | 19 | 25 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 20 | 30 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 3 | 12 | |
