Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 16 Jul 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 8 | 18 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Cool. | 9 | 16 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 12 | 19 | |
| Perth | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 22 | |
| Adelaide | Sunny. Cool. | 9 | 15 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 12 | 18 | |
| Newcastle | Passing Showers. Partly Cloudy. Cool. | 11 | 16 | |
| Gosford | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 9 | 17 | |
| Wollongong | Showers Late. Partly Cloudy. Mild. | 11 | 17 | |
| Sunshine Coast | Rain Showers. Afternoon Clouds. Cool. | 12 | 19 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 11 | 15 | |
| Hobart | Sunny. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 17 | 23 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 2 | 15 | |
