Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 16 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Warm. | 12 | 27 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Mild. | 12 | 25 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 30 | |
| Perth | Morning Clouds. Mild. | 17 | 26 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 17 | 22 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 19 | 26 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Warm. | 13 | 27 | |
| Gosford | High Level Clouds. Warm. | 13 | 27 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 25 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 27 | |
| Geelong | Partly Cloudy. Mild. | 13 | 24 | |
| Hobart | Showers Late. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 9 | 17 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 24 | 32 | |
| Canberra | High Level Clouds. Mild. | 7 | 23 | |
