Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 15 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 19 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 4 | 23 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 17 | 22 | |
| Perth | Scattered Showers. Clearing Skies. Cool. | 16 | 20 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 10 | 20 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 17 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 19 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 17 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Afternoon Clouds. Cool. | 17 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 18 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 5 | 18 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 26 | 34 | |
| Canberra | Early Fog Followed by Sun. Mild. Crisp. | 2 | 20 | |
