Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 20 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 21 | 29 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Hot. Dry. | 14 | 35 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 22 | 31 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. | 19 | 30 | |
| Gold Coast | Sunny. Mild. | 23 | 28 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Warm. | 21 | 28 | |
| Geelong | Morning Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 9 | 26 | |
| Cairns | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 29 | |
| Darwin | Scattered Thunderstorms. Partly Sunny. Warm. Humid. | 27 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 34 | |
