Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 26 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Cool. | 6 | 17 | |
| Brisbane | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. | 20 | 31 | |
| Perth | Passing Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 11 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 16 | |
| Gold Coast | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Newcastle | Scattered Showers. Morning Clouds. Mild. | 15 | 22 | |
| Gosford | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 15 | 22 | |
| Wollongong | Showers Early. Morning Clouds. Mild. Windy. | 14 | 19 | |
| Sunshine Coast | Thunderstorms Late. Morning Clouds. Warm. | 21 | 29 | |
| Geelong | Morning Clouds. Cool. | 7 | 15 | |
| Hobart | Showers Late. Partly Cloudy. Cool. | 4 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. | 23 | 29 | |
| Darwin | Broken Clouds. Warm. Humid. | 27 | 33 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 21 | |
