Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 9 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. | 8 | 20 | |
| Melbourne | Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 8 | 12 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 12 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 17 | |
| Adelaide | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 9 | 16 | |
| Gold Coast | High Level Clouds. Cool. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. | 8 | 19 | |
| Gosford | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. | 8 | 20 | |
| Wollongong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 11 | 19 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Cool. | 13 | 22 | |
| Geelong | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 9 | 13 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 29 | |
| Canberra | Heavy Rain. Afternoon Clouds. Cool. | 2 | 11 | |
