Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 25 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Mostly Cloudy. Hot. | 18 | 31 | |
| Melbourne | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 8 | 16 | |
| Brisbane | A Few Thunderstorms. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 19 | 25 | |
| Perth | Partly Cloudy. Cool. Crisp. | 9 | 18 | |
| Adelaide | Numerous Showers. Morning Clouds. Cool. | 11 | 16 | |
| Gold Coast | Showers. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Newcastle | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 18 | 28 | |
| Gosford | Showers Late. Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 29 | |
| Wollongong | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. | 19 | 27 | |
| Sunshine Coast | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 19 | 25 | |
| Geelong | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 9 | 15 | |
| Hobart | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 8 | 11 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 29 | |
| Darwin | Broken Clouds. Warm. Humid. | 27 | 32 | |
| Canberra | Rain Showers. Afternoon Clouds. Warm. | 13 | 28 | |
