Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 6 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Warm. | 18 | 33 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 11 | 31 | |
| Brisbane | Sunny. Warm. | 20 | 32 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 20 | 31 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. | 16 | 28 | |
| Gold Coast | Sunny. Mild. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Light Rain Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 21 | 33 | |
| Gosford | Thunderstorms Late. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 20 | 33 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 19 | 27 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Warm. | 19 | 28 | |
| Geelong | High Level Clouds. Mild. | 12 | 25 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Cool. | 11 | 21 | |
| Cairns | Thunderstorms. Partly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 26 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Hot. Dry. | 14 | 37 | |
