Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 10 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Early. Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 11 | 18 | |
| Melbourne | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 6 | 12 | |
| Brisbane | Showers Late. Decreasing Clouds. Cool. | 12 | 22 | |
| Perth | Showers. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 9 | 17 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Cool. Windy. | 11 | 14 | |
| Gold Coast | Showers Late. Partly Cloudy. Cool. Breezy. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Light Rain Early. Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 11 | 18 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Mild. Breezy. | 10 | 19 | |
| Wollongong | Showers Early. Afternoon Clouds. Cool. Windy. | 12 | 17 | |
| Sunshine Coast | Showers Late. Partly Cloudy. Mild. | 12 | 23 | |
| Geelong | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 8 | 14 | |
| Hobart | Light Rain Early. Decreasing Clouds. Cool. | 8 | 15 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. | 20 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 30 | |
| Canberra | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 1 | 7 | |
