Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 19 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 22 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 7 | 23 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 25 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 24 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Gosford | Sunny. Mild. | 10 | 21 | |
| Wollongong | Sunny. Mild. | 13 | 20 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 25 | |
| Geelong | Afternoon Clouds. Mild. | 8 | 20 | |
| Hobart | High Level Clouds. Mild. | 6 | 17 | |
| Cairns | Partly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 28 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Sunny. Mild. Dry. | 4 | 22 | |
