Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 10 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Morning Clouds. Hot. | 19 | 33 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. | 20 | 30 | |
| Perth | High Level Clouds. Mild. | 15 | 24 | |
| Adelaide | Partly Cloudy. Mild. Breezy. | 14 | 17 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Hot. | 19 | 31 | |
| Gosford | Morning Clouds. Hot. | 20 | 31 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 29 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Mild. | 20 | 27 | |
| Geelong | A Few Showers. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 11 | 16 | |
| Hobart | A Few Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 5 | 12 | |
| Cairns | Showers Late. Partly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 28 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Light Rain. Morning Clouds. Mild. | 15 | 25 | |
