Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 10 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 19 | 26 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 15 | 31 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 20 | 29 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. Windy. | 18 | 24 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. Dry. | 18 | 30 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 22 | 27 | |
| Newcastle | A Few Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Gosford | Scattered Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Wollongong | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Sunshine Coast | Passing Showers. Morning Clouds. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 27 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Mild. | 12 | 25 | |
| Cairns | Strong Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 30 | |
| Darwin | Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 24 | 27 | |
| Canberra | Broken Clouds. Warm. Dry. | 14 | 29 | |
