Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 25 Sep 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 29 | |
| Melbourne | Mostly Cloudy. Warm. | 13 | 25 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 25 | |
| Perth | Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 13 | 20 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 22 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 18 | 22 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Warm. | 14 | 27 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Warm. | 14 | 27 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. Humid. | 16 | 23 | |
| Sunshine Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. | 16 | 23 | |
| Geelong | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 13 | 22 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 19 | |
| Cairns | Scattered Showers. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. Humid. | 24 | 33 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 11 | 26 | |
