Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 21 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 23 | |
| Melbourne | Partly Cloudy. Cool. | 7 | 15 | |
| Brisbane | Sunny. Mild. | 12 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 21 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Cool. | 11 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Mostly Cloudy. Mild. | 13 | 21 | |
| Gosford | Morning Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Wollongong | Morning Clouds. Mild. | 15 | 21 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Cool. | 13 | 21 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 8 | 15 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Cool. | 7 | 12 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 23 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 22 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 17 | |
