Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 13 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Cool. | 7 | 15 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 23 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 18 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 15 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 19 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 9 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 22 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 15 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. | 6 | 14 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 20 | 25 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 23 | 30 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Cool. | 3 | 15 | |
