Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 1 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Mild. Crisp. | 10 | 19 | |
| Melbourne | Rain. Afternoon Clouds. Cool. Breezy. | 6 | 11 | |
| Brisbane | Sunny. Cool. | 11 | 21 | |
| Perth | Passing Showers. Morning Clouds. Cool. Gusty. | 16 | 19 | |
| Adelaide | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Windy. | 12 | 19 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 14 | 19 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Mild. | 9 | 17 | |
| Gosford | High Level Clouds. Mild. | 9 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 18 | |
| Sunshine Coast | Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Geelong | Light Rain. Afternoon Clouds. Cool. Windy. | 8 | 13 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 6 | 13 | |
| Cairns | Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Darwin | Sunny. Warm. | 21 | 30 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Cool. | 3 | 13 | |
