Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 4 Aug 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 7 | 19 | |
| Melbourne | A Few Showers. Afternoon Clouds. Cool. | 3 | 11 | |
| Brisbane | Afternoon Clouds. Mild. | 12 | 23 | |
| Perth | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 15 | 19 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 13 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 10 | 20 | |
| Gosford | Sunny. Mild. Crisp. | 8 | 19 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 11 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Cool. | 12 | 21 | |
| Geelong | Showers Late. Afternoon Clouds. Cool. | 7 | 13 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Cool. | 5 | 10 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 18 | 23 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 22 | 31 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 1 | 12 | |
