Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 13 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Increasing Clouds. Warm. | 17 | 30 | |
| Melbourne | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Cool. | 10 | 17 | |
| Brisbane | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 32 | |
| Perth | High Level Clouds. Mild. | 16 | 26 | |
| Adelaide | Light Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 21 | |
| Gold Coast | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 18 | 29 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 17 | 29 | |
| Wollongong | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 18 | 25 | |
| Sunshine Coast | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 28 | |
| Geelong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Cool. | 11 | 15 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 11 | 19 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Hot. Humid. | 28 | 35 | |
| Canberra | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Warm. | 12 | 30 | |
