Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 22 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 24 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. | 15 | 27 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 12 | 22 | |
| Adelaide | Afternoon Clouds. Mild. | 17 | 24 | |
| Gold Coast | Showers Late. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 17 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 22 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 21 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Mild. | 15 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Hobart | Afternoon Clouds. Mild. | 10 | 21 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 22 | 27 | |
| Darwin | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 22 | |
