Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 21 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 21 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 12 | 26 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 28 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. Windy. | 15 | 18 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. | 18 | 26 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 21 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 20 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 23 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 9 | 20 | |
| Cairns | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 23 | 27 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 22 | |
