Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 8 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Melbourne | A Few Thunderstorms. Afternoon Clouds. Warm. Humid. | 16 | 31 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Perth | Sunny. Warm. | 21 | 33 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 28 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. | 22 | 27 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Mild. Humid. | 22 | 24 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 24 | |
| Wollongong | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 23 | |
| Sunshine Coast | Partly Cloudy. Mild. | 21 | 28 | |
| Geelong | Rain Showers. Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 16 | 26 | |
| Hobart | Showers Late. Mostly Sunny. Cool. | 12 | 20 | |
| Cairns | Isolated Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 32 | |
| Canberra | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 15 | 18 | |
