Australian Forecast Summary
| Forecast for Wednesday 4 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Numerous Showers. Clearing Skies. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Cool. | 14 | 22 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Warm. Humid. | 21 | 30 | |
| Perth | Sunny. Hot. | 22 | 34 | |
| Adelaide | Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Newcastle | Showers Late. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 21 | 30 | |
| Gosford | Showers Late. Broken Clouds. Warm. Humid. | 21 | 31 | |
| Wollongong | Passing Showers. Broken Clouds. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 28 | |
| Geelong | Sunny. Cool. | 14 | 22 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 13 | 24 | |
| Cairns | Rain Showers. Morning Clouds. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Breezy. | 27 | 30 | |
| Canberra | Morning Clouds. Warm. | 17 | 28 | |
