Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 14 Mar 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 25 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 10 | 27 | |
| Brisbane | Showers Early. Morning Clouds. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 27 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Warm. | 16 | 26 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Humid. | 22 | 26 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 24 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 17 | 23 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 21 | 26 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 13 | 21 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 22 | |
| Cairns | Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 29 | |
| Darwin | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 28 | |
| Canberra | Sunny. Warm. | 8 | 26 | |
