Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 8 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 21 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Cool. | 10 | 16 | |
| Brisbane | High Level Clouds. Cool. | 12 | 22 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 17 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 13 | 20 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 22 | |
| Wollongong | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 20 | |
| Sunshine Coast | High Level Clouds. Cool. | 12 | 21 | |
| Geelong | Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 11 | 17 | |
| Hobart | Partly Cloudy. Cool. Breezy. | 9 | 13 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Darwin | Mostly Sunny. Warm. | 22 | 32 | |
| Canberra | Morning Clouds. Cool. | 1 | 13 | |
