Australian Forecast Summary
| Forecast for Thursday 18 Jun 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | High Level Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Melbourne | Showers Late. Decreasing Clouds. Cool. | 11 | 16 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Cool. | 12 | 22 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 10 | 17 | |
| Adelaide | Showers Early. Mostly Sunny. Cool. | 12 | 15 | |
| Gold Coast | Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Newcastle | High Level Clouds. Mild. | 14 | 21 | |
| Gosford | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 22 | |
| Wollongong | High Level Clouds. Mild. | 16 | 22 | |
| Sunshine Coast | Morning Clouds. Cool. | 14 | 21 | |
| Geelong | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 12 | 18 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Cool. | 12 | 17 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 20 | 26 | |
| Darwin | A Few Showers. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 23 | 31 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Cool. | 10 | 17 | |
