Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 6 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Mild. | 14 | 23 | |
| Melbourne | Light Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 19 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. | 17 | 28 | |
| Perth | Mostly Cloudy. Cool. | 16 | 21 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 26 | |
| Gold Coast | Morning Clouds. Mild. | 19 | 25 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 23 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Mild. | 12 | 23 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 21 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 25 | |
| Geelong | Light Rain Early. Breaks of Sun Late. Mild. | 15 | 22 | |
| Hobart | Mostly Cloudy. Mild. | 10 | 21 | |
| Cairns | Showers Early. Mostly Sunny. Mild. Breezy. | 24 | 28 | |
| Darwin | Isolated Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. | 26 | 32 | |
| Canberra | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Cool. | 8 | 15 | |
