Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 16 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 19 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Mild. | 6 | 17 | |
| Brisbane | Showers. Morning Clouds. Warm. | 19 | 32 | |
| Perth | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 26 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 20 | |
| Gold Coast | Heavy Rain. Morning Clouds. Mild. | 19 | 26 | |
| Newcastle | Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 19 | |
| Gosford | Passing Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 14 | 19 | |
| Wollongong | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 15 | 18 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 20 | 30 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Cool. | 9 | 16 | |
| Hobart | Morning Clouds. Mild. | 3 | 18 | |
| Cairns | A Few Showers. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms Late. Morning Clouds. Warm. Humid. | 27 | 33 | |
| Canberra | Showers Early. Morning Clouds. Mild. | 6 | 18 | |
