Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 3 Nov 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Heavy Rain. Breaks of Sun Late. Warm. | 16 | 26 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Mild. | 10 | 20 | |
| Brisbane | Heavy Rain. Morning Clouds. Warm. | 19 | 32 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 15 | 21 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 13 | 22 | |
| Gold Coast | Numerous Showers. Broken Clouds. Mild. | 19 | 27 | |
| Newcastle | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Warm. | 17 | 27 | |
| Gosford | Rain Showers. Clearing Skies. Warm. | 16 | 27 | |
| Wollongong | Heavy Rain. Breaks of Sun Late. Mild. | 17 | 21 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 28 | |
| Geelong | Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 8 | 19 | |
| Cairns | Sunny. Warm. | 24 | 31 | |
| Darwin | Afternoon Clouds. Hot. Humid. | 28 | 34 | |
| Canberra | Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 10 | 22 | |
