Australian Forecast Summary
| Forecast for Monday 5 Oct 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 25 | |
| Melbourne | Afternoon Clouds. Mild. | 8 | 21 | |
| Brisbane | Mostly Cloudy. Warm. | 17 | 29 | |
| Perth | Sunny. Cool. | 14 | 21 | |
| Adelaide | Morning Clouds. Mild. | 12 | 18 | |
| Gold Coast | Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 19 | 24 | |
| Newcastle | Mostly Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Gosford | Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 24 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 20 | |
| Sunshine Coast | Afternoon Clouds. Mild. | 17 | 26 | |
| Geelong | Partly Cloudy. Mild. | 8 | 18 | |
| Hobart | Mostly Sunny. Mild. | 7 | 18 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Mild. | 19 | 26 | |
| Darwin | Showers Early. Morning Clouds. Warm. Humid. | 24 | 32 | |
| Canberra | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. | 8 | 17 | |
