South Australia Forecast Summary
| Forecast for Thursday 19 Feb 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Sunny. Mild. | 16 | 27 | |
| Mount Gambier | Mostly Sunny. Mild. | 14 | 24 | |
| Whyalla | Sunny. Warm. | 19 | 29 | |
| Gawler | Sunny. Warm. | 15 | 31 | |
| Port Augusta | Sunny. Warm. Dry. | 19 | 34 | |
| Port Pirie | Sunny. Warm. | 18 | 30 | |
| Crafers | Sunny. Mild. | 13 | 26 | |
| Murray Bridge | Morning Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
| Port Lincoln | Morning Clouds. Mild. | 16 | 23 | |
| Coober Pedy | Morning Clouds. Hot. Dry. | 24 | 34 | |
| Ceduna | Mostly Sunny. Mild. | 16 | 26 | |
| Leigh Creek | Afternoon Clouds. Hot. Dry. | 23 | 36 | |
| Clare | Sunny. Warm. Dry. | 15 | 32 | |
| Renmark | Sunny. Warm. Dry. | 16 | 32 | |
