South Australia Forecast Summary
| Forecast for Saturday 24 Jan 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 23 | 37 | |
| Mount Gambier | High Level Clouds. Very Hot. | 15 | 38 | |
| Whyalla | High Level Clouds. Very Hot. Breezy. | 24 | 44 | |
| Gawler | High Level Clouds. Very Hot. Breezy. | 25 | 43 | |
| Port Augusta | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 28 | 45 | |
| Port Pirie | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 27 | 43 | |
| Crafers | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 19 | 38 | |
| Murray Bridge | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 20 | 43 | |
| Port Lincoln | Mostly Sunny. Warm. Breezy. | 18 | 33 | |
| Coober Pedy | Sunny. Very Hot. Dry. | 31 | 46 | |
| Ceduna | High Level Clouds. Very Hot. Breezy. | 18 | 38 | |
| Leigh Creek | Sunny. Very Hot. Dry. | 28 | 42 | |
| Clare | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 26 | 43 | |
| Renmark | High Level Clouds. Very Hot. Dry. | 22 | 45 | |
