South Australia Forecast Summary
| Forecast for Monday 5 Jan 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Sunny. Warm. | 15 | 28 | |
| Mount Gambier | Sunny. Mild. | 11 | 24 | |
| Whyalla | Sunny. Warm. Dry. | 17 | 31 | |
| Gawler | Sunny. Warm. Dry. | 14 | 31 | |
| Port Augusta | Sunny. Hot. Dry. | 18 | 35 | |
| Port Pirie | Sunny. Warm. Dry. | 17 | 31 | |
| Crafers | Sunny. Warm. | 12 | 27 | |
| Murray Bridge | Sunny. Warm. | 12 | 30 | |
| Port Lincoln | Sunny. Mild. | 15 | 24 | |
| Coober Pedy | Sunny. Hot. Dry. | 19 | 37 | |
| Ceduna | Sunny. Warm. | 15 | 28 | |
| Leigh Creek | Sunny. Very Hot. Dry. | 20 | 37 | |
| Clare | Sunny. Warm. Dry. | 14 | 33 | |
| Renmark | Sunny. Hot. Dry. | 16 | 35 | |
