South Australia Forecast Summary
| Forecast for Friday 22 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | High Level Clouds. Mild. | 12 | 19 | |
| Mount Gambier | High Level Clouds. Mild. | 8 | 17 | |
| Whyalla | High Level Clouds. Mild. | 13 | 19 | |
| Gawler | High Level Clouds. Mild. | 11 | 19 | |
| Port Augusta | High Level Clouds. Mild. | 12 | 20 | |
| Port Pirie | High Level Clouds. Mild. | 13 | 19 | |
| Crafers | High Level Clouds. Cool. | 9 | 16 | |
| Murray Bridge | High Level Clouds. Mild. | 10 | 18 | |
| Port Lincoln | High Level Clouds. Mild. | 15 | 19 | |
| Coober Pedy | High Level Clouds. Cool. | 14 | 20 | |
| Ceduna | Morning Clouds. Mild. | 15 | 20 | |
| Leigh Creek | High Level Clouds. Cool. | 11 | 19 | |
| Clare | Mostly Sunny. Mild. Crisp. | 10 | 17 | |
| Renmark | High Level Clouds. Mild. Crisp. | 10 | 18 | |
