South Australia Forecast Summary
| Forecast for Monday 6 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Broken Clouds. Warm. | 19 | 25 | |
| Mount Gambier | Light Rain Early. Clearing Skies. Warm. | 13 | 25 | |
| Whyalla | Mostly Sunny. Hot. Dry. | 21 | 33 | |
| Gawler | Broken Clouds. Warm. | 18 | 29 | |
| Port Augusta | Mostly Sunny. Very Hot. Dry. | 22 | 35 | |
| Port Pirie | Afternoon Clouds. Hot. Breezy. | 22 | 32 | |
| Crafers | Broken Clouds. Warm. | 16 | 26 | |
| Murray Bridge | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 28 | |
| Port Lincoln | Morning Clouds. Mild. | 18 | 24 | |
| Coober Pedy | Mostly Sunny. Hot. Dry. | 25 | 37 | |
| Ceduna | Morning Clouds. Warm. | 18 | 27 | |
| Leigh Creek | Mostly Sunny. Warm. Dry. | 22 | 34 | |
| Clare | Broken Clouds. Hot. Dry. | 19 | 31 | |
| Renmark | Afternoon Clouds. Hot. Dry. | 20 | 33 | |
