New South Wales/ACT Forecast Summary
| Forecast for Sunday 23 Nov 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Passing Showers. Morning Clouds. Hot. | 18 | 33 | |
| Canberra | Heavy Rain Early. Breaks of Sun Late. Warm. | 13 | 29 | |
| Newcastle | Isolated Thunderstorms. Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 30 | |
| Gosford | Numerous Showers. Morning Clouds. Warm. | 18 | 31 | |
| Wollongong | Passing Showers. Morning Clouds. Warm. | 18 | 26 | |
| Albury | Showers Early. Morning Clouds. Warm. | 16 | 30 | |
| Maitland | Scattered Showers. Morning Clouds. Hot. | 18 | 33 | |
| Wagga Wagga | Showers Early. Mostly Cloudy. Hot. | 15 | 32 | |
| Port Macquarie | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 20 | 28 | |
| Tamworth | Scattered Thunderstorms. Morning Clouds. Warm. | 16 | 30 | |
| Orange | Rain Early. Morning Clouds. Warm. | 14 | 30 | |
| Dubbo | Rain Early. Morning Clouds. Hot. | 16 | 33 | |
| Lismore | Thunderstorms Early. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 18 | 31 | |
| Bathurst | Showers Early. Morning Clouds. Warm. | 14 | 29 | |
| Coffs Harbour | Mostly Cloudy. Warm. | 19 | 29 | |
