New South Wales/ACT Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 7 Apr 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. | 10 | 25 | |
| Newcastle | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 30 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Warm. | 18 | 27 | |
| Albury | Morning Clouds. Mild. | 11 | 25 | |
| Maitland | Afternoon Clouds. Warm. | 14 | 30 | |
| Wagga Wagga | Morning Clouds. Warm. | 13 | 26 | |
| Port Macquarie | Sunny. Mild. | 16 | 27 | |
| Tamworth | Mostly Sunny. Warm. | 15 | 30 | |
| Orange | Afternoon Clouds. Warm. | 12 | 27 | |
| Dubbo | Afternoon Clouds. Hot. Dry. | 17 | 32 | |
| Lismore | Broken Clouds. Warm. | 14 | 30 | |
| Bathurst | Afternoon Clouds. Warm. | 10 | 26 | |
| Coffs Harbour | Morning Clouds. Mild. | 16 | 28 | |
