Northern Territory Forecast Summary
| Forecast for Thursday 23 May 13 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 31 | |
| Alice Springs | Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 12 | 18 | |
| Palmerston | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 31 | |
| Uluru | Mostly Sunny. Cool. Crisp. | 12 | 18 | |
| Tennant Creek | Sunny. Mild. Breezy. | 17 | 25 | |
| Katherine | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 30 | |
| Jabiru | A Few Thunderstorms. Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 32 | |
| Nhulunbuy | Thunderstorms Early. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
| Alyangula | Thunderstorms Early. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
| Borroloola | Thunderstorms Early. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 30 | |
