South Australia Forecast Summary
| Forecast for Saturday 4 Jul 09 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | Light Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 10 | 16 | |
| Mount Gambier | Light Rain. Mostly Sunny. Cool. Breezy. | 11 | 14 | |
| Whyalla | Mostly Sunny. Mild. | 13 | 17 | |
| Gawler | Light Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 11 | 16 | |
| Port Augusta | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 18 | |
| Port Pirie | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Crafers | Light Rain Early. Mostly Sunny. Cool. | 11 | 16 | |
| Murray Bridge | Light Rain Early. Mostly Sunny. Cool. | 12 | 15 | |
| Port Lincoln | Mostly Sunny. Cool. | 14 | 16 | |
| Coober Pedy | Mostly Sunny. Cool. | 11 | 19 | |
| Ceduna | Light Rain. Mostly Sunny. Cool. | 14 | 16 | |
| Leigh Creek | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 18 | |
| Clare | Mostly Sunny. Cool. | 10 | 15 | |
| Renmark | Light Rain Early. Morning Clouds. Cool. | 11 | 17 | |
