Australian Forecast Summary
| Forecast for Saturday 4 Sep 10 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 19 | |
| Melbourne | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. | 12 | 18 | |
| Brisbane | Morning Clouds. Mild. Breezy. | 17 | 25 | |
| Perth | Morning Clouds. Cool. | 6 | 19 | |
| Adelaide | Passing Showers. Cloudy. Cool. Windy. | 11 | 14 | |
| Gold Coast | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Cool. Windy. | 19 | 23 | |
| Newcastle | Rain. Mostly Cloudy. Mild. Gusty. | 17 | 22 | |
| Gosford | Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 15 | 20 | |
| Wollongong | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 14 | 19 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 24 | |
| Geelong | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 11 | 17 | |
| Hobart | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 5 | 15 | |
| Cairns | A Few Showers. Decreasing Clouds. Mild. Humid. | 23 | 26 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 25 | 31 | |
| Canberra | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 9 | 16 | |
