Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 19 Mar 10 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Warm. | 17 | 28 | |
| Melbourne | Morning Clouds. Warm. | 21 | 29 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Perth | Morning Clouds. Mild. | 15 | 27 | |
| Adelaide | Light Rain Early. Mostly Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Gold Coast | Mostly Sunny. Mild. Humid. | 21 | 26 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 19 | 28 | |
| Gosford | Sunny. Warm. | 18 | 29 | |
| Wollongong | High Level Clouds. Warm. | 18 | 29 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 24 | 26 | |
| Geelong | Morning Clouds. Mild. | 18 | 26 | |
| Hobart | Rain. Morning Clouds. Mild. Breezy. | 14 | 24 | |
| Cairns | Mostly Sunny. Warm. Windy. | 24 | 29 | |
| Darwin | Morning Clouds. Warm. | 26 | 32 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Warm. | 13 | 28 | |
