Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 29 Jan 12 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 21 | 28 | |
| Melbourne | Mostly Sunny. Warm. | 21 | 34 | |
| Brisbane | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 27 | |
| Perth | Mostly Sunny. Warm. Breezy. | 21 | 34 | |
| Adelaide | Showers Late. Broken Clouds. Warm. | 22 | 33 | |
| Gold Coast | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 22 | 25 | |
| Newcastle | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 22 | 25 | |
| Gosford | Showers Late. Mostly Cloudy. Mild. Breezy. | 21 | 26 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 20 | 27 | |
| Sunshine Coast | Light Rain Early. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 23 | 27 | |
| Geelong | Mostly Sunny. Warm. | 19 | 32 | |
| Hobart | Sunny. Warm. | 15 | 30 | |
| Cairns | Thunderstorms Late. Broken Clouds. Warm. Humid. | 26 | 33 | |
| Darwin | Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 28 | 31 | |
| Canberra | Afternoon Clouds. Warm. | 15 | 29 | |
