Australian Forecast Summary
| Forecast for Friday 30 Jul 10 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Mostly Sunny. Mild. | 12 | 21 | |
| Melbourne | Light Rain Late. Breaks of Sun Late. Cool. | 10 | 16 | |
| Brisbane | A Few Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 16 | 25 | |
| Perth | Mostly Sunny. Cool. | 4 | 18 | |
| Adelaide | Light Rain Early. Afternoon Clouds. Cool. | 9 | 16 | |
| Gold Coast | Showers Early. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 17 | 24 | |
| Newcastle | Showers Late. Afternoon Clouds. Mild. | 15 | 21 | |
| Gosford | A Few Showers. Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 21 | |
| Wollongong | Light Rain Late. Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 21 | |
| Sunshine Coast | Scattered Showers. Mostly Cloudy. Mild. Humid. | 19 | 24 | |
| Geelong | Partly Sunny. Cool. | 10 | 16 | |
| Hobart | Light Rain Late. Mostly Cloudy. Cool. | 7 | 16 | |
| Cairns | Afternoon Clouds. Mild. Humid. | 22 | 26 | |
| Darwin | Partly Cloudy. Warm. Humid. | 24 | 31 | |
| Canberra | Mostly Cloudy. Cool. | 6 | 16 | |
