Australian Forecast Summary
| Forecast for Sunday 9 Nov 25 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Afternoon Clouds. Mild. | 12 | 22 | |
| Melbourne | Showers Early. Morning Clouds. Cool. | 8 | 16 | |
| Brisbane | Showers Late. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 20 | 26 | |
| Perth | Mostly Sunny. Warm. | 16 | 26 | |
| Adelaide | Mostly Sunny. Mild. | 11 | 18 | |
| Gold Coast | Showers Late. Breaks of Sun Late. Mild. Humid. | 21 | 27 | |
| Newcastle | Sunny. Mild. | 15 | 23 | |
| Gosford | Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 23 | |
| Wollongong | Afternoon Clouds. Mild. | 13 | 19 | |
| Sunshine Coast | Numerous Showers. Breaks of Sun Late. Warm. Humid. | 19 | 30 | |
| Geelong | Partly Cloudy. Cool. | 9 | 16 | |
| Hobart | Morning Clouds. Cool. | 6 | 17 | |
| Cairns | Partly Cloudy. Warm. | 24 | 30 | |
| Darwin | Thunderstorms. Partly Sunny. Warm. Humid. | 27 | 34 | |
| Canberra | Mostly Sunny. Mild. Dry. | 6 | 23 | |
