New South Wales/ACT Forecast Summary
| Forecast for Monday 18 May 26 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Breaks of Sun Late. Mild. | 15 | 22 | |
| Canberra | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 10 | 13 | |
| Newcastle | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 15 | 22 | |
| Gosford | Showers Late. Breaks of Sun Late. Mild. | 15 | 22 | |
| Wollongong | Breaks of Sun Late. Mild. | 17 | 21 | |
| Albury | Showers Early. Mostly Cloudy. Cool. | 13 | 17 | |
| Maitland | Passing Showers. Mostly Cloudy. Mild. | 14 | 22 | |
| Wagga Wagga | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 13 | 17 | |
| Port Macquarie | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. Breezy. | 18 | 21 | |
| Tamworth | Rain Late. Mostly Cloudy. Cool. | 13 | 23 | |
| Orange | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 11 | 14 | |
| Dubbo | Numerous Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 14 | 16 | |
| Lismore | Rain Showers. Mostly Cloudy. Cool. | 17 | 20 | |
| Bathurst | Light Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 11 | 14 | |
| Coffs Harbour | Heavy Rain. Mostly Cloudy. Cool. | 18 | 20 | |
